19901	Kraska. Con+5	ALKIRIA	a,kraska.\0	-1	0	0						a,	0	0		a,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a,	1
19903	Kraska. Dex+5	ALKIRIA	a,kraska.\0	-1	0	0						a,	0	0		a,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a,	1
19905	Kraska. Int+5	ALKIRIA	a,kraska.\0	-1	0	0						a,	0	0		a,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a,	1
19907	Kraska. Men+5	ALKIRIA	a,kraska.\0	-1	0	0						a,	0	0		a,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a,	1
19909	Kraska. Str+5	ALKIRIA	a,kraska.\0	-1	0	0						a,	0	0		a,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a,	1
19911	Kraska. Wit+5	ALKIRIA	a,kraska.\0	-1	0	0						a,	0	0		a,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	a,	1
